Preise
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
| Verkaufspreis | 2.500,00 EUR | |
|---|---|---|
| Sonderpreis | 2.400,00 EUR | (bei Vorabzahlung) |
| Stammkapital | 500,00 EUR | 500 Geschäftsanteile zu je 1,00 EUR |
| Kassenbestand | 500,00 EUR | Stammkapital ist vollständig eingezahlt und im Zeitpunkt des Verkaufs nicht durch Gründungskosten gemindert. |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
| Verkaufspreis | 28.000,00 EUR | |
|---|---|---|
| Sonderpreis | 27.800,00 EUR | (bei Vorabzahlung) |
| Stammkapital | 25.000,00 EUR | 25.000 Geschäftsanteile zu je 1,00 EUR |
| Bankguthaben | 25.000,00 EUR | Stammkapital ist vollständig eingezahlt und im Zeitpunkt des Verkaufs weder durch Gründungskosten noch durch Kontoführungsgebühren gemindert. |
UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
| Verkaufspreis (gesamt) | 3.500,00 EUR | |
|---|---|---|
| Sonderpreis (gesamt) | 3.400,00 EUR | (bei Vorabzahlung) |
| Komplementär-UG | 2.500,00 EUR | Kaufpreisallokation |
| Stammkapital | 500,00 EUR | 500 Geschäftsanteile zu je 1,00 EUR |
| Kassenbestand | 500,00 EUR | Stammkapital ist vollständig eingezahlt und im Zeitpunkt des Verkaufs nicht durch Gründungskosten gemindert. |
| Kapitalbeteiligung | 0,00 EUR | Die Komplementär-UG ist am Kapital der KG nicht beteiligt. |
| Stammkapital | 500,00 EUR | 500 Geschäftsanteile zu je 1,00 EUR |
| Kommanditbeteiligung | 1.000,00 EUR | Kaufpreisallokation |
| Kommanditeinlage | 100,00 EUR | Kommanditeinlage ist als Haftsumme im Handelsregister eingetragen. |
| Kassenbestand der KG | 100,00 EUR | Kommanditeinlage ist vollständig eingezahlt und im Zeitpunkt des Verkaufs nicht durch Gründungskosten gemindert. |
GmbH & Co. KG
| Verkaufspreis (gesamt) | 29.000,00 EUR | |
|---|---|---|
| Sonderpreis (gesamt) | 28.850,00 EUR | (bei Vorabzahlung) |
| Komplementär-GmbH | 28.000,00 EUR | Kaufpreisallokation |
| Stammkapital | 25.000,00 EUR | 25.000 Geschäftsanteile zu je 1,00 EUR |
| Bankguthaben | 25.000,00 EUR | Stammkapital ist vollständig eingezahlt und im Zeitpunkt des Verkaufs weder durch Gründungskosten noch durch Kontoführungsgebühren gemindert. |
| Kapitalbeteiligung | 0,00 EUR | Die Komplementär-GmbH ist am Kapital der KG nicht beteiligt. |
| Kommanditbeteiligung | 1.000,00 EUR | Kaufpreisallokation |
| Kommanditbeteiligung | 1.000,00 EUR | Kaufpreisallokation |
| Kommanditeinlage | 100,00 EUR | Kommanditeinlage ist als Haftsumme im Handelsregister eingetragen. |
| Kassenbestand der KG | 100,00 EUR | Kommanditeinlage ist vollständig eingezahlt und im Zeitpunkt des Verkaufs nicht durch Gründungskosten gemindert. |
Dokumentation bei allen Vorratsgesellschaften: Deutsch/Englisch